

Schneebericht / Snowreport: 8.4.2013
| Liftanlagen in Betrieb / open lifts | Offen Open | Zu closed | |
| Olympiabahn STSB | x | ||
| Schönboden 4SBK | x | ||
| Birgitzköpfl DSL | x | ||
| Hoadl I DSL | x | ||
| Hoadl II DSL | x | ||
| Pleisen DSL | x | ||
| Karleiten 4er-Sesselbahn | x | ||
| Kaserwald I SL | x | ||
| Kaserwald II SL | x | ||
| Götzner Grube SL | x | ||
| Wetter / weather | Tal Valley | Berg Upper | |
| schön / wolkenlos / good | |||
| leicht bewölkt / lightly cloudy | |||
| stark bewölkt / cloudy | |||
| neblig / foggy | |||
| Schneefall leicht / light snowfall | |||
| Schneefall stark / heavy snowfall | |||
| Regen / rain | |||
| Wind / Wind | Tal Valley | Berg Upper | |
| windstill / calm | |||
| leicht / light | |||
| stark / strong | |||
| Sturm / storm | |||
| Schneequalität / snow quality | Tal Valley | Berg Upper | |
| Pulver / powder | |||
| trocken / dry | |||
| naß / wet | |||
| hart / hard | |||
| Firn / corn snow | |||
| Harsch / crusted snow | |||
| Schnee gesamt / snow height | Tal Valley | Berg Upper | |
| Letzter Schneefall / last snowfall | Tal Valley | Berg Upper | |
| Temperatur / temperature °C | Tal Valley | Berg Upper | |
| Pisten und Abfahrten /downhills | Offen Open | zu closed | |
| 1. | Olympia Abfahrt Damen | x | |
| 1a. | Schiweg Damenabfahrt | x | |
| 2. | Hoadl I | x | |
| 2a. | Schiweg Hoadl I | x | |
| 3. | Olympia Riesenslalom Herren | x | |
| 3a. | Schiweg Olympiabahn | x | |
| 4. | Olympia Riesenslalom Damen | x | |
| 4a. | Schiweg Karleiten | x | |
| 5. | Karleitenabfahrt | x | |
| 5a. | Schiweg Riesenslalom Herren | x | |
| 6. | Schönbodenabfahrt | x | |
| 7. | Pleisenabfahrt | x | |
| 8. | Axamer Abfahrt | x | |
| 9. | Kaserwald I und II | x | |
| 10. | Riesenslalom Birgitzköpfl | x | |
| 11. | Götzner Abfahrt | x | |
| Skirouten / ski routes | Offen Open | zu closed | |
| 14 | Start Olympiaabfahrt Damen | x | |
| 15. | Start Olympia Abfahrt Herren | x | |
| 16. | Mittelstation Steilhang | x | |
| 17. | Pleisen Steilhang | x | |
| 18. | Olympiaslalom Birgitzköpfl | x | |
| Funpark & Races | Offen Open | zu closed | |
| 21. | Funpark | x | |
| 22. | Racecorner | x | |
| 23. | Speedcorner | x | |
| Abfahrt bis Parkplatz Lizum | Ja Yes | Nein No | |
| Info-Hotline: Tel: +43 (0) 5234-68240, Fax: +43 (0) 5234-68240-47, www.axamer-lizum.at, E-Mail: verkauf@axamer-lizum.at |
| Gruppenverkauf / Vertrieb: Tel: +43 (0) 676-88181333, Fax: +43 (0) 512-330333, www.axamer-lizum.at, E-Mail: verkauf@axamer-lizum.at |
| Hoadl-Bergrestaurant: Tel / Fax: +43 (0) 5234-67178 |
| Restaurant Liz: Tel / Fax: +43 (0) 5234-66271 |